TDK SPARE PART LIST
NO CODE NO. DESCRIPTION TDK PRICE(JPY) DONGJIN PRICE(US$)
    E30    
1 556-E-0300 GUIDE BLOCK 12,000 47.69
2 556-E-0311 MAIN GUIDE 19,000 96.15
3 556-E-0320 SUB GUIDE(R) 8,600 40.00
4 556-E-0330 SUB GUIDE(L) 8,600 40.00
5 446-1E-05R LINK(R) 7,000 34.62
6 446-1E-05L LINK(L) 7,000 34.62
    E60   0.00
7 556-E-0300 GUIDE BLOCK 12,000 47.69
8 556-E-0610 MAIN GUIDE 24,000 103.85
9 556-E-0620 SUB GUIDE(R) 12,000 40.00
10 556-E-0630 SUB GUIDE(L) 12,000 40.00
11 556-B-0450 LINK(R) 25,000 76.92
12 556-B-0460 LINK(L) 25,000 76.92
    E61   0.00
13 556-E-0301 GUIDE BLOCK 11,700 53.08
14 556-E-1610 MAIN GUIDE 19,800 84.62
15 556-E-1660 SUB GUIDE(R) 10,100 50.00
16 556-E-1670 SUB GUIDE(L) 10,100 50.00
17 556-B-0451 LINK(R) 25,000 76.92
18 556-B-0461 LINK(L) 25,000 76.92
    T30 CLINCH   0.00
19 556-T-0012 CUTTER PROPER 47,000 215.38
20 556-T-0020 CUTTER COVER 42,000 192.31
21 556-T-0032 BENDING CUTTER 13,600 50.00
22 556-T-0042 BENDING CUTTER(M) 16,000 66.92
23 556-T-0070 LINK-A 950 6.54
24 556-T-0080 LINK-B 6,000 24.62
    T60 CLINCH   0.00
25 556-T-0130 CUTTER PROPER 76,000 250.00
26 556-T-0140 CUTTER COVER 51,000 184.00
27 556-T-0150 BENDING CUTTER 18,000 73.08
28 556-T-0042 BENDING CUTTER(M) 16,000 73.08
29 556-W-6041 LINK-A 5,400 19.23
30 556-T-0080 LINK-B 6,000 19.23
    G30   0.00
31 556-E-0300 GUIDE BLOCK 12,000 53.85
32 556-G-0311 MAIN GUIDE 19,800 100.00
33 556-E-0320 SUB GUIDE(R) 8,600 40.00
34 556-G-0340 SUB GUIDE(L) 19,100 92.31
35 446-1E-05R LINK(R) 7,000 34.62
36 446-1E-05L LINK(L) 7,000 34.62
    G60   0.00
37 556-E-0300 GUIDE BLOCK 12,000 53.85
38 556-G-0610 MAIN GUIDE 27,000 115.38
39 556-E-0620 SUB GUIDE(R) 12,000 50.00
40 556-G-0640 SUB GUIDE(L) 21,000 92.31
41 556-B-0450 LINK(R) 25,000 92.31
42 556-B-0460 LINK(L) 25,000 92.31
    G61   0.00
43 556-E-0301 GUIDE BLOCK 11,700 50.00
44 556-G-0610 MAIN GUIDE 27,000 115.38
45 556-E-1660 SUB GUIDE(R) 10,100 50.00
46 556-G-1690 SUB GUIDE(L) 20,900 92.31
47 556-B-0451 LINK(R) 25,000 92.31
48 556-B-0461 LINK(L) 25,000 92.31
    N30 CLINCH   0.00
49 556-N-1012 CUTTER PROPER 49,000 230.77
50 556-N-1026 CUTTER COVER 52,000 230.77
51 556-N-1032 BENDING CUTTER 17,000 65.38
52 556-N-1042 BENDING CUTTER(M) 19,800 84.62
    N60 CLINCH   0.00
53 556-N-2010 CUTTER PROPER 56,000 230.77
54 556-N-2020 CUTTER COVER 54,000 230.77
55 556-N-2030 BENDING CUTTER 27,600 115.38
56 556-N-2040 BENDING CUTTER(M) 30,000 115.38
57 556-W-6041 LINK-A 5,400 19.23
58 556-W-6041 LINK-B 5,400 19.23
    CHUCK(5A)   0.00
59 446-04-03R PAWL(R) 6,000 30.77
60 446-04-03L PAWL(L) 6,000 30.77
61 446-04-001 PRPPER 17,000 84.62
    CHUCK(5B)   0.00
62 556-L-0130 PAWL(R) 5,800 30.77
63 556-L-0140 PAWL(L) 7,800 38.46
64 556-L-0010 PRPPER 17,000 69.23
    CHUCK(7)   0.00
65 562-G-0070 PAWL(R) 6,140 32.31
66 562-G-0080 PAWL(L) 9,500 50.00
67 562-G-0060 PRPPER 18,100 92.31